Wisconsin Lutheran
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
2007-08 WLC Women's Basketball
Wisconsin Lutheran Team Game-by-Game (as of Mar 01, 2008)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTBONNE 11/16/07 81-65 W 27-69 .391 7-19 .368 20-28 .714 19 26 45 45.0 23 17 16 1 17 81 81.0
WARTBURG 11/17/07 60-84 L 22-62 .355 8-23 .348 8-19 .421 10 17 27 36.0 15 16 16 3 8 60 70.5
at UW-Stevens Point 11/20/07 42-90 L 14-48 .292 2-13 .154 12-16 .750 8 26 34 35.3 16 7 35 5 6 42 61.0
CARTHAGE 11/24/07 66-73 L 21-61 .344 4-17 .235 20-27 .741 17 24 41 36.8 20 10 22 3 3 66 62.2
CONCORDIA CHICAGO 11/29/07 63-54 W 24-69 .348 4-19 .211 11-16 .688 23 32 55 40.4 13 8 25 1 12 63 62.4
at Benedictine Univer 12/05/07 70-45 W 25-63 .397 9-21 .429 11-12 .917 14 28 42 40.7 15 14 23 2 14 70 63.7
DOMINICAN 12/08/07 80-68 W 29-71 .408 7-14 .500 15-19 .789 14 21 35 39.9 16 17 15 1 11 80 66.0
at Elmhurst College 12/15/07 60-92 L 23-51 .451 4-13 .308 10-15 .667 8 12 20 37.4 12 13 26 1 12 60 65.2
vs Northwood (Fla.) 12/29/07 51-58 L 20-70 .286 7-22 .318 4-10 .400 16 36 52 39.0 19 14 24 7 11 51 63.7
at Lynn 12/30/07 76-84 L 26-64 .406 10-30 .333 14-19 .737 11 25 36 38.7 20 21 21 4 10 76 64.9
ALVERNO 01/08/08 80-32 W 32-70 .457 11-25 .440 5-12 .417 13 39 52 39.9 14 24 15 2 11 80 66.3
at MSOE 01/12/08 75-59 W 24-59 .407 5-17 .294 22-29 .759 13 23 36 39.6 17 17 13 2 12 75 67.0
at Dominican Universi 01/16/08 85-52 W 35-75 .467 9-24 .375 6-8 .750 17 29 46 40.1 14 20 17 5 9 85 68.4
LAKELAND 01/19/08 94-100 Lot 32-88 .364 5-29 .172 25-34 .735 20 37 57 41.3 34 16 29 9 13 94 70.2
at Concordia Universi 01/22/08 55-65 L 19-59 .322 5-16 .313 12-19 .632 14 23 37 41.0 19 13 25 3 13 55 69.2
at Aurora University 01/24/08 79-67 W 28-58 .483 5-12 .417 18-25 .720 15 22 37 40.8 16 18 14 1 5 79 69.8
at Marian College 01/28/08 75-65 W 25-70 .357 11-35 .314 14-20 .700 16 30 46 41.1 18 21 11 0 11 75 70.1
ROCKFORD 01/30/08 85-48 W 36-66 .545 9-22 .409 4-5 .800 11 28 39 40.9 16 19 19 3 16 85 70.9
MARANATHA BAPTIST 02/02/08 61-45 W 21-69 .304 5-32 .156 14-18 .778 24 31 55 41.7 16 12 21 4 16 61 70.4
BENEDICTINE 02/05/08 76-70 W 21-60 .350 7-21 .333 27-34 .794 9 29 38 41.5 18 13 11 0 7 76 70.7
at Alverno College 02/07/08 71-48 W 27-71 .380 11-26 .423 6-11 .545 18 29 47 41.8 16 20 16 8 9 71 70.7
at Edgewood College 02/09/08 71-75 L 27-78 .346 3-23 .130 14-17 .824 25 24 49 42.1 16 21 16 0 10 71 70.7
at Rockford College 02/13/08 64-49 W 25-62 .403 7-21 .333 7-9 .778 12 30 42 42.1 17 16 15 2 11 64 70.4
MSOE 02/16/08 74-34 W 30-69 .435 5-18 .278 9-15 .600 16 38 54 42.6 12 19 14 3 16 74 70.6
CONCORDIA WISCONSIN 02/23/08 58-70 L 21-63 .333 6-26 .231 10-12 .833 12 32 44 42.6 17 17 23 2 9 58 70.1
AURORA 02/27/08 76-73 W 29-71 .408 7-28 .250 11-18 .611 13 34 47 42.8 18 16 19 1 9 76 70.3
CONCORDIA CHICAGO 02/29/08 72-70 W 24-56 .429 11-22 .500 13-17 .765 3 19 22 42.0 16 16 9 1 8 72 70.4
EDGEWOOD 03/01/08 76-56 W 30-60 .500 9-25 .360 7-12 .583 12 30 42 42.0 24 21 19 4 8 76 70.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wisconsin Lutheran 1976 717-1832 .391 193-613 .315 349-496 .704 403 774 1177 42.0 487 456 529 78 297 1976 70.6
Opponents 1791 638-1669 .382 133-451 .295 382-551 .693 347 801 1148 41.0 450 319 595 63 248 1791 64.0
Games played: 28
Points/game: 70.6
FG Pct: 39.1
3FG Pct: 31.5
FT Pct: 70.4
Rebounds/game: 42.0
Assists/game: 16.3
Turnovers/game: 18.9
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 10.6
Blocks/game: 2.8
Opponent Game-by-Game
2007-08 WLC Women's Basketball
Wisconsin Lutheran Opponent Game-by-Game (as of Mar 01, 2008)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTBONNE 11/16/07 81-65 W 21-55 .382 5-21 .238 18-25 .720 13 27 40 40.0 25 6 27 1 9 65 65.0
WARTBURG 11/17/07 60-84 L 31-57 .544 13-20 .650 9-15 .600 11 38 49 44.5 16 12 20 2 6 84 74.5
at UW-Stevens Point 11/20/07 42-90 L 35-79 .443 6-24 .250 14-21 .667 21 29 50 46.3 14 18 13 3 23 90 79.7
CARTHAGE 11/24/07 66-73 L 24-57 .421 6-17 .353 19-28 .679 13 29 42 45.2 25 18 21 1 12 73 78.0
CONCORDIA CHICAGO 11/29/07 63-54 W 20-60 .333 6-23 .261 8-17 .471 13 24 37 43.6 13 9 24 2 12 54 73.2
at Benedictine Univer 12/05/07 70-45 W 18-55 .327 6-18 .333 3-9 .333 13 25 38 42.7 14 14 28 3 9 45 68.5
DOMINICAN 12/08/07 80-68 W 28-57 .491 2-9 .222 10-16 .625 9 31 40 42.3 19 7 25 1 8 68 68.4
at Elmhurst College 12/15/07 60-92 L 34-58 .586 10-18 .556 14-15 .933 13 23 36 41.5 17 22 23 1 13 92 71.4
vs Northwood (Fla.) 12/29/07 51-58 L 18-58 .310 3-14 .214 19-30 .633 10 39 49 42.3 13 12 19 3 14 58 69.9
at Lynn 12/30/07 76-84 L 31-65 .477 9-17 .529 13-22 .591 14 30 44 42.5 12 19 22 4 11 84 71.3
ALVERNO 01/08/08 80-32 W 12-57 .211 0-5 .000 8-11 .727 8 29 37 42.0 11 4 22 1 10 32 67.7
at MSOE 01/12/08 75-59 W 22-51 .431 4-14 .286 11-17 .647 7 24 31 41.1 20 12 21 1 3 59 67.0
at Dominican Universi 01/16/08 85-52 W 20-62 .323 1-9 .111 11-16 .688 13 23 36 40.7 8 8 19 3 5 52 65.8
LAKELAND 01/19/08 94-100 Lot 27-82 .329 9-27 .333 37-45 .822 20 38 58 41.9 25 13 28 1 8 100 68.3
at Concordia Universi 01/22/08 55-65 L 21-49 .429 7-18 .389 16-20 .800 5 32 37 41.6 21 12 26 4 11 65 68.1
at Aurora University 01/24/08 79-67 W 24-57 .421 4-16 .250 15-19 .789 13 21 34 41.1 20 18 18 2 6 67 68.0
at Marian College 01/28/08 75-65 W 24-68 .353 6-20 .300 11-16 .688 17 32 49 41.6 16 11 15 3 6 65 67.8
ROCKFORD 01/30/08 85-48 W 15-53 .283 6-24 .250 12-17 .706 15 20 35 41.2 7 5 25 1 8 48 66.7
MARANATHA BAPTIST 02/02/08 61-45 W 17-60 .283 1-13 .077 10-19 .526 19 25 44 41.4 13 8 26 3 11 45 65.6
BENEDICTINE 02/05/08 76-70 W 24-63 .381 2-11 .182 20-24 .833 11 34 45 41.5 23 7 15 2 3 70 65.8
at Alverno College 02/07/08 71-48 W 22-54 .407 0-4 .000 4-13 .308 9 28 37 41.3 13 7 24 3 7 48 65.0
at Edgewood College 02/09/08 71-75 L 28-57 .491 3-13 .231 16-20 .800 8 29 37 41.1 13 20 19 2 10 75 65.4
at Rockford College 02/13/08 64-49 W 16-49 .327 3-17 .176 14-22 .636 6 27 33 40.8 13 10 18 4 3 49 64.7
MSOE 02/16/08 74-34 W 11-57 .193 3-18 .167 9-11 .818 10 26 36 40.6 15 7 22 5 6 34 63.4
CONCORDIA WISCONSIN 02/23/08 58-70 L 24-72 .333 7-17 .412 15-24 .625 23 32 55 41.2 14 10 18 4 15 70 63.7
AURORA 02/27/08 76-73 W 26-65 .400 6-19 .316 15-22 .682 11 32 43 41.2 18 12 21 2 10 73 64.0
CONCORDIA CHICAGO 02/29/08 72-70 W 26-55 .473 4-13 .308 14-16 .875 11 32 43 41.3 18 10 19 1 3 70 64.3
EDGEWOOD 03/01/08 76-56 W 19-57 .333 1-12 .083 17-21 .810 11 22 33 41.0 14 8 17 0 6 56 64.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 1791 638-1669 .382 133-451 .295 382-551 .693 347 801 1148 41.0 450 319 595 63 248 1791 64.0
Wisconsin Lutheran 1976 717-1832 .391 193-613 .315 349-496 .704 403 774 1177 42.0 487 456 529 78 297 1976 70.6
Games played: 28
Points/game: 64.0
FG Pct: 38.2
3FG Pct: 29.5
FT Pct: 69.3
Rebounds/game: 41.0
Assists/game: 11.4
Turnovers/game: 21.3
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 8.9
Blocks/game: 2.3
Team Game-by-Game Comparison
2007-08 WLC Women's Basketball
Wisconsin Lutheran Team Game-by-Game Comparison (as of Mar 01, 2008)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
FONTBONNE..................... 41/27 40/38 81-65 +16 27-69/21-55 .391/.382 7-19/ 5-21 .368/.238 20-28/18-25 .714/.720 45/40 +5 17/6 16/27 1/1 17/9 23/25
WARTBURG...................... 25/37 35/47 60-84 (24) 22-62/31-57 .355/.544 8-23/13-20 .348/.650 8-19/ 9-15 .421/.600 27/49 (22) 16/12 16/20 3/2 8/6 15/16
UW-Stevens Point.............. 21/44 21/46 42-90 (48) 14-48/35-79 .292/.443 2-13/ 6-24 .154/.250 12-16/14-21 .750/.667 34/50 (16) 7/18 35/13 5/3 6/23 16/14
CARTHAGE...................... 23/32 43/41 66-73 (7) 21-61/24-57 .344/.421 4-17/ 6-17 .235/.353 20-27/19-28 .741/.679 41/42 (1) 10/18 22/21 3/1 3/12 20/25
CONCORDIA CHICAGO............. 34/35 29/19 63-54 +9 24-69/20-60 .348/.333 4-19/ 6-23 .211/.261 11-16/ 8-17 .688/.471 55/37 +18 8/9 25/24 1/2 12/12 13/13
Benedictine University........ 31/25 39/20 70-45 +25 25-63/18-55 .397/.327 9-21/ 6-18 .429/.333 11-12/ 3-9 .917/.333 42/38 +4 14/14 23/28 2/3 14/9 15/14
DOMINICAN..................... 37/29 43/39 80-68 +12 29-71/28-57 .408/.491 7-14/ 2-9 .500/.222 15-19/10-16 .789/.625 35/40 (5) 17/7 15/25 1/1 11/8 16/19
Elmhurst College.............. 27/47 33/45 60-92 (32) 23-51/34-58 .451/.586 4-13/10-18 .308/.556 10-15/14-15 .667/.933 20/36 (16) 13/22 26/23 1/1 12/13 12/17
Northwood (Fla.).............. 33/30 18/28 51-58 (7) 20-70/18-58 .286/.310 7-22/ 3-14 .318/.214 4-10/19-30 .400/.633 52/49 +3 14/12 24/19 7/3 11/14 19/13
Lynn.......................... 47/39 29/45 76-84 (8) 26-64/31-65 .406/.477 10-30/ 9-17 .333/.529 14-19/13-22 .737/.591 36/44 (8) 21/19 21/22 4/4 10/11 20/12
ALVERNO....................... 33/ 9 47/23 80-32 +48 32-70/12-57 .457/.211 11-25/ 0-5 .440/.000 5-12/ 8-11 .417/.727 52/37 +15 24/4 15/22 2/1 11/10 14/11
MSOE.......................... 36/32 39/27 75-59 +16 24-59/22-51 .407/.431 5-17/ 4-14 .294/.286 22-29/11-17 .759/.647 36/31 +5 17/12 13/21 2/1 12/3 17/20
Dominican University.......... 42/25 43/27 85-52 +33 35-75/20-62 .467/.323 9-24/ 1-9 .375/.111 6-8 /11-16 .750/.688 46/36 +10 20/8 17/19 5/3 9/5 14/8
LAKELAND...................... 24/25 32/31 94-100 (6) 32-88/27-82 .364/.329 5-29/ 9-27 .172/.333 25-34/37-45 .735/.822 57/58 (1) 16/13 29/28 9/1 13/8 34/25
Concordia University Chicago.. 16/35 39/30 55-65 (10) 19-59/21-49 .322/.429 5-16/ 7-18 .313/.389 12-19/16-20 .632/.800 37/37 - 13/12 25/26 3/4 13/11 19/21
Aurora University............. 50/39 29/28 79-67 +12 28-58/24-57 .483/.421 5-12/ 4-16 .417/.250 18-25/15-19 .720/.789 37/34 +3 18/18 14/18 1/2 5/6 16/20
Marian College................ 25/25 50/40 75-65 +10 25-70/24-68 .357/.353 11-35/ 6-20 .314/.300 14-20/11-16 .700/.688 46/49 (3) 21/11 11/15 0/3 11/6 18/16
ROCKFORD...................... 48/31 37/17 85-48 +37 36-66/15-53 .545/.283 9-22/ 6-24 .409/.250 4-5 /12-17 .800/.706 39/35 +4 19/5 19/25 3/1 16/8 16/7
MARANATHA BAPTIST............. 38/18 23/27 61-45 +16 21-69/17-60 .304/.283 5-32/ 1-13 .156/.077 14-18/10-19 .778/.526 55/44 +11 12/8 21/26 4/3 16/11 16/13
BENEDICTINE................... 27/36 49/34 76-70 +6 21-60/24-63 .350/.381 7-21/ 2-11 .333/.182 27-34/20-24 .794/.833 38/45 (7) 13/7 11/15 0/2 7/3 18/23
Alverno College............... 42/20 29/28 71-48 +23 27-71/22-54 .380/.407 11-26/ 0-4 .423/.000 6-11/ 4-13 .545/.308 47/37 +10 20/7 16/24 8/3 9/7 16/13
Edgewood College.............. 32/32 39/43 71-75 (4) 27-78/28-57 .346/.491 3-23/ 3-13 .130/.231 14-17/16-20 .824/.800 49/37 +12 21/20 16/19 0/2 10/10 16/13
Rockford College.............. 26/22 38/27 64-49 +15 25-62/16-49 .403/.327 7-21/ 3-17 .333/.176 7-9 /14-22 .778/.636 42/33 +9 16/10 15/18 2/4 11/3 17/13
MSOE.......................... 36/14 38/20 74-34 +40 30-69/11-57 .435/.193 5-18/ 3-18 .278/.167 9-15/ 9-11 .600/.818 54/36 +18 19/7 14/22 3/5 16/6 12/15
CONCORDIA WISCONSIN........... 35/34 23/36 58-70 (12) 21-63/24-72 .333/.333 6-26/ 7-17 .231/.412 10-12/15-24 .833/.625 44/55 (11) 17/10 23/18 2/4 9/15 17/14
AURORA........................ 38/31 38/42 76-73 +3 29-71/26-65 .408/.400 7-28/ 6-19 .250/.316 11-18/15-22 .611/.682 47/43 +4 16/12 19/21 1/2 9/10 18/18
CONCORDIA CHICAGO............. 36/36 36/34 72-70 +2 24-56/26-55 .429/.473 11-22/ 4-13 .500/.308 13-17/14-16 .765/.875 22/43 (21) 16/10 9/19 1/1 8/3 16/18
EDGEWOOD...................... 43/27 33/29 76-56 +20 30-60/19-57 .500/.333 9-25/ 1-12 .360/.083 7-12/17-21 .583/.810 42/33 +9 21/8 19/17 4/0 8/6 24/14
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Points-Rebounds-Assists
2007-08 WLC Women's Basketball
Wisconsin Lutheran Game-by-Game Points-Rebounds-Assists (as of Mar 01, 2008)
All games
04 10 12 20 21 23 33 35 40
Opponent Date Score WL MAAS,LIND LINDERT,B DILLON,KR STRUTZ,RA IDE,JESSI SCHULTZ,C SANKEY,ME DUEBNER,B BYLSMA,CH
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
FONTBONNE 11/16/07 81-65 W DNP 23- 4- 0 13- 3- 3 2- 1- 0 0- 0- 2 DNP 7- 4- 0 8- 6- 6 2- 6- 1
WARTBURG 11/17/07 60-84 L 0- 0- 0 14- 0- 0 9- 5- 4 1- 1- 2 5- 1- 3 DNP 8- 2- 0 2- 3- 5 0- 1- 0
at UW-Stevens Point 11/20/07 42-90 L 0- 0- 0 5- 2- 2 6- 3- 0 2- 3- 1 1- 1- 0 DNP 11- 2- 1 0- 0- 2 1- 3- 0
CARTHAGE 11/24/07 66-73 L DNP 16- 3- 2 11- 3- 2 1- 1- 1 0- 0- 0 DNP 9- 6- 0 0- 0- 3 0- 1- 0
CONCORDIA CHICAGO 11/29/07 63-54 W DNP 17- 1- 0 9- 7- 4 0- 1- 0 DNP DNP 5- 2- 0 0- 8- 3 0- 1- 0
at Benedictine Universi12/05/07 70-45 W 0- 1- 1 18- 4- 0 10- 5- 4 0- 4- 1 0- 4- 2 0- 2- 1 0- 1- 1 6- 3- 3 4- 1- 0
DOMINICAN 12/08/07 80-68 W DNP 24- 4- 3 20- 3- 3 4- 3- 0 2- 1- 1 DNP 0- 0- 3 3- 6- 3 2- 1- 0
at Elmhurst College 12/15/07 60-92 L 0- 1- 1 16- 1- 1 17- 5- 3 7- 0- 0 4- 1- 2 2- 0- 0 7- 1- 0 1- 2- 5 0- 2- 0
vs Northwood (Fla.) 12/29/07 51-58 L 3- 0- 0 15- 4- 0 11- 8- 4 3- 3- 0 0- 2- 3 DNP DNP 3- 6- 3 0- 4- 1
at Lynn 12/30/07 76-84 L DNP 33- 3- 3 13- 5- 1 0- 0- 0 0- 1- 0 DNP 13- 5- 7 5- 4- 6 8- 4- 1
ALVERNO 01/08/08 80-32 W 4- 2- 2 14- 6- 2 20- 4- 2 4- 4- 0 9- 2- 2 4- 0- 1 8- 3- 1 8-14- 8 4- 3- 0
at MSOE 01/12/08 75-59 W 0- 0- 1 27- 4- 2 13- 4- 3 2- 2- 1 8- 2- 1 1- 0- 0 5- 4- 3 5- 1- 4 0- 7- 0
at Dominican University01/16/08 85-52 W 3- 3- 0 15- 5- 4 18- 6- 2 6- 3- 0 6- 2- 2 3- 0- 0 3- 1- 2 9- 4- 4 4- 6- 1
LAKELAND 01/19/08 94-100 OL 0- 0- 0 13- 1- 3 36- 8- 4 0- 0- 0 3- 1- 0 DNP 2- 1- 0 4- 8- 5 9-11- 1
at Concordia University01/22/08 55-65 L 0- 1- 2 0- 0- 1 25- 5- 1 1- 3- 0 4- 0- 1 DNP 1- 0- 1 7- 4- 5 7- 3- 0
at Aurora University 01/24/08 79-67 W DNP DNP 19- 5- 3 0- 0- 0 2- 1- 2 DNP 6- 4- 3 9- 1- 6 6- 1- 0
at Marian College 01/28/08 75-65 W DNP 13- 4- 1 18- 5- 5 DNP 2- 0- 0 DNP 9- 1- 0 5- 1- 5 5- 7- 2
ROCKFORD 01/30/08 85-48 W 0- 0- 1 9- 1- 1 6- 5- 4 4- 1- 0 4- 1- 3 3- 1- 0 14- 3- 1 9- 1- 6 4- 3- 0
MARANATHA BAPTIST 02/02/08 61-45 W 0- 0- 0 10- 3- 1 12- 3- 1 2- 2- 2 5- 0- 0 2- 0- 0 5- 6- 1 8- 8- 4 4- 9- 0
BENEDICTINE 02/05/08 76-70 W DNP 17- 0- 3 16- 5- 3 DNP 0- 0- 0 DNP 6- 1- 2 11- 2- 0 2- 4- 1
at Alverno College 02/07/08 71-48 W 2- 1- 1 11- 4- 2 22- 4- 3 0- 4- 2 2- 1- 0 2- 2- 0 0- 0- 2 0- 2- 7 7- 6- 0
at Edgewood College 02/09/08 71-75 L DNP 18- 2- 1 19- 4- 2 DNP 0- 1- 0 DNP 4- 4- 3 2- 8- 9 5- 6- 1
at Rockford College 02/13/08 64-49 W 0- 0- 0 15- 5- 0 11- 3- 4 2- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 4- 3- 2 2- 3- 6 4- 2- 0
MSOE 02/16/08 74-34 W 8- 1- 3 6- 0- 1 13- 5- 2 6- 1- 1 4- 3- 1 2- 1- 1 0- 2- 0 6- 0- 4 1- 5- 3
CONCORDIA WISCONSIN 02/23/08 58-70 L DNP 3- 1- 2 15-10- 1 DNP DNP DNP 2- 2- 2 3- 2- 5 0- 5- 2
AURORA 02/27/08 76-73 W DNP 9- 2- 2 27- 8- 3 2- 1- 1 0- 0- 1 DNP 0- 2- 0 2- 8- 4 1- 1- 3
CONCORDIA CHICAGO 02/29/08 72-70 W DNP 16- 0- 2 23- 2- 2 0- 0- 1 DNP DNP 1- 1- 0 6- 5- 6 2- 1- 0
EDGEWOOD 03/01/08 76-56 W 0- 2- 0 10- 1- 1 21- 4- 2 0- 1- 0 0- 1- 0 0- 0- 0 0- 2- 1 4- 3- 8 2- 1- 1
41 42 43 50
Opponent Date Score WL LAETE,ERI LAETE,EMI MILLER,AL HUDSON,SA
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- ---------
FONTBONNE 11/16/07 81-65 W 5- 5- 1 13- 2- 0 8- 8- 4 0- 0- 0
WARTBURG 11/17/07 60-84 L 4- 2- 1 15- 5- 1 2- 6- 0 0- 0- 0
at UW-Stevens Point 11/20/07 42-90 L 2- 4- 0 12- 5- 0 2- 6- 1 0- 1- 0
CARTHAGE 11/24/07 66-73 L 8- 8- 1 17- 7- 1 4- 8- 0 DNP
CONCORDIA CHICAGO 11/29/07 63-54 W 8-10- 0 23- 9- 1 1- 8- 0 DNP
at Benedictine Universi12/05/07 70-45 W 4- 6- 0 24- 6- 1 4- 3- 0 DNP
DOMINICAN 12/08/07 80-68 W 4- 5- 0 13- 6- 1 8- 3- 3 DNP
at Elmhurst College 12/15/07 60-92 L 2- 2- 1 DNP 4- 1- 0 DNP
vs Northwood (Fla.) 12/29/07 51-58 L 4- 7- 0 DNP 12-14- 3 DNP
at Lynn 12/30/07 76-84 L 2- 4- 1 DNP 2- 5- 2 DNP
ALVERNO 01/08/08 80-32 W 0- 3- 0 DNP 5- 5- 6 0- 1- 0
at MSOE 01/12/08 75-59 W 7- 6- 1 DNP 7- 6- 1 0- 0- 0
at Dominican University01/16/08 85-52 W 13- 7- 3 DNP 3- 6- 1 2- 0- 1
LAKELAND 01/19/08 94-100 OL 5- 6- 1 DNP 22-15- 2 DNP
at Concordia University01/22/08 55-65 L 6- 3- 0 DNP 4-10- 2 DNP
at Aurora University 01/24/08 79-67 W 8- 4- 2 19- 6- 2 10- 4- 0 DNP
at Marian College 01/28/08 75-65 W 6- 7- 3 12- 9- 4 5- 5- 1 DNP
ROCKFORD 01/30/08 85-48 W 7- 6- 0 23- 2- 2 2- 5- 1 0- 5- 0
MARANATHA BAPTIST 02/02/08 61-45 W 6- 7- 1 7- 4- 2 0- 3- 0 0- 1- 0
BENEDICTINE 02/05/08 76-70 W 11- 9- 0 9- 6- 3 4- 4- 1 DNP
at Alverno College 02/07/08 71-48 W 12- 5- 0 10- 7- 1 1- 3- 2 2- 1- 0
at Edgewood College 02/09/08 71-75 L 6- 9- 0 15- 6- 1 2- 5- 4 DNP
at Rockford College 02/13/08 64-49 W 6- 8- 1 16- 6- 1 4- 6- 2 DNP
MSOE 02/16/08 74-34 W 8-11- 1 10- 9- 0 8- 3- 2 2- 1- 0
CONCORDIA WISCONSIN 02/23/08 58-70 L 0- 7- 1 27- 7- 2 8- 7- 2 DNP
AURORA 02/27/08 76-73 W 4- 5- 0 27- 6- 0 4- 4- 2 DNP
CONCORDIA CHICAGO 02/29/08 72-70 W 2- 1- 1 18- 3- 1 4- 5- 3 DNP
EDGEWOOD 03/01/08 76-56 W 6- 6- 1 31- 7- 0 2- 9- 7 0- 0- 0
Individual Game-by-Game
2007-08 WLC Women's Basketball
Wisconsin Lutheran Individual Game-by-Game (as of Mar 01, 2008)
All games
- #04 Maas, Lindsay
- #10 Lindert, Britany
- #12 Dillon, Kristen
- #20 Strutz, Ra.
- #21 Ide, Jessica
- #23 Schultz, Catie
- #33 Sankey, Megan
- #35 Duebner, Breanne
- #40 Bylsma, Chelsie
- #41 Laete, Erika
- #42 Laete, Emily
- #43 Miller, Alaina
- #50 Hudson, Sarah
- #TM TEAM